Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Jufeng
Certificación:
CE, ISO, ETC.
Compresor de aire de 40 bar con tornillo rotativo.
Modelo |
Presión de admisión En el caso de las |
Presión de trabajo En el caso de las |
Entrega aérea gratuita M3/min |
Máquina de tornillo de frecuencia de potencia KW |
Potencia de refuerzo KW |
Tamaño en mm ¿Qué quieres decir? |
Peso En kg |
HD-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1380 |
HD-6/40-BC | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es igual o superior a: | 1500 |
HD-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 2300 |
HD-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 30 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 2700 |
HD-12/40-BC | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 90 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 2800 |
Modelo |
Presión de admisión En el caso de las |
Presión de trabajo En el caso de las |
Entrega aérea gratuita M3/min |
Máquina de tornillo de frecuencia de potencia KW |
Potencia de refuerzo KW |
Capacidad del depósito M3 |
Presión del tanque En el caso de las |
HDNL-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | 0.3 | 1.0 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | 0.4 | 1.0 |
HDW-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | 0.82 | 1.0 |
HDW-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 37 | 0.82 | 1.0 |
Envíenos su investigación directamente