Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Jufeng
Certificación:
CE, ISO, ETC
Número de modelo:
BC-5.0/10-40 y el resto de los datos
Documento:
30bar 40bar 60bar Compresor de refuerzo de tornillo de alta presión para soplar botellas de PET
Ventajas del productoSimples, convenientes y económicos
Compresor de refuerzo Jufeng: alto rendimiento, estable y confiable. La presión se puede aumentar de 0.7-1.0Mpa a 6.0Mpa. No es necesario comprar el compresor de alta presión, ahorro de costos.
Foto del producto
Parámetros del producto
Modelo |
Presión de admisión En el caso de las |
Presión de trabajo En el caso de las |
Baja presión entrada de aire el volumen de agua |
Presión alta salida de aire el volumen de agua |
Potencia del motor KW |
Velocidad rpm |
Tamaño en mm (LxWxH) mm |
Peso En kg |
BC-0.72/7-35 | 0.7 | 3.5 | 0.85 | 0.72 | 5.5 | 670 | 935 x 900 x 1325 | 330 |
BC-1.65/10-30 y el resto de los datos | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.65 | 7.5 | 670 | 935 x 900 x 1325 | 350 |
BC-2.4/10-35 | 1.0 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 9 | 950 | 935 x 900 x 1325 | 380 |
BC-3.0/10- 40 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 3 | 11 | 800 | 935 x 940 x 1325 | 430 |
BC-4.0/10-40 y el resto de los datos | 1.0 | 4.0 | 4.6 | 4 | 15 | 1050 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 460 |
BC-5.0/10-40 y el resto de los datos | 1.0 | 4.0 | 6 | 5 | 18.5 | 585 | 2070 x 1000 x 1160 | 840 |
BC-6.0/10-40 y el resto de los productos | 1.0 | 4.0 | 6.9 | 6 | 22 | 630 | 2070 x 1000 x 1160 | 845 |
BC-8.0/10-40 | 1.0 | 4.0 | 8.5 | 8 | 30 | 800 | 2070 x 1000 x 1160 | 845 |
En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 1.0 | 4.0 | 11.6 | 10 | 30 | 800 | 2070x1020x1200 | 895 |
En el caso de las empresas de la industria de la energía, | 1.0 | 6.0 | 6 | 5 | 30 | 735 | 2130x1000x1200 | 905 |
2-BC-20/10-40 | 1.0 | 4.0 | 23 | 20 | 2x30 | 800 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 1840 |
2-BC-10/10-60: el precio de las mercancías | 1.0 | 6.0 | 11.6 | 10 | 2x30 | 735 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 1865 |
Envíenos su investigación directamente