Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Jufeng
Certificación:
CE, ISO, ETC
Número de modelo:
BC-4.0/10-40
Documento:
- ¿ Qué?Compresor de refuerzo: sencillo, económico y de alto rendimiento.6.0¡No hay necesidad de unidades de alta presión caras!
Compresor de refuerzo de Jufeng Solución de alta presión rentable
Meta Descripción
JufengsCompresor de refuerzoLa presión de la unidad de alta presión aumenta de 0,7-1,0 MPa a 6,0 MPa. Es estable, ahorra energía y es fiable.
Principales características del producto
✔Sencillo y económico¢ Evitar la compra de compresores de alta presión costosos; aumentar los sistemas existentes hasta 6,0 MPa.
✔Desempeño estable¢ Amplificación de presión fiable para aplicaciones industriales.
✔Eficiencia energética¢ Bajos costes operativos en comparación con los modelos tradicionales de alta presión.
✔Amplia compatibilidadFunciona con compresores de aire estándar (0,7-1,0 MPa de entrada).
JufengsCompresor de refuerzoproporciona unasencillo, conveniente y económicoEl objetivo de este método es el de conseguir un aire de alta presión (hasta6.0 MPaIdeal para las industrias que requieren un sistema deestable y confiableEn el caso de los compressores de alta presión, esta solución elimina la necesidad de compressores de alta presión costosos.ahorrar costes iniciales y operativosYa sea para fabricación, soplado de PET o aplicaciones de GNC, el diseño de Jufeng® aseguraalto rendimientocon un mantenimiento mínimo.
Parámetros del producto
Modelo |
Presión de admisión En el caso de las |
Presión de trabajo En el caso de las |
Baja presión entrada de aire el volumen de agua |
Presión alta salida de aire el volumen de agua |
Potencia del motor KW |
Velocidad rpm |
Tamaño en mm (LxWxH) mm |
Peso En kg |
BC-0.72/7-35 | 0.7 | 3.5 | 0.85 | 0.72 | 5.5 | 670 | 935 x 900 x 1325 | 330 |
BC-1.65/10-30 y el resto de los datos | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.65 | 7.5 | 670 | 935 x 900 x 1325 | 350 |
BC-2.4/10-35 | 1.0 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 9 | 950 | 935 x 900 x 1325 | 380 |
BC-3.0/10- 40 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 3 | 11 | 800 | 935 x 940 x 1325 | 430 |
BC-4.0/10-40 y el resto de los datos | 1.0 | 4.0 | 4.6 | 4 | 15 | 1050 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 460 |
BC-5.0/10-40 y el resto de los datos | 1.0 | 4.0 | 6 | 5 | 18.5 | 585 | 2070 x 1000 x 1160 | 840 |
BC-6.0/10-40 y el resto de los productos | 1.0 | 4.0 | 6.9 | 6 | 22 | 630 | 2070 x 1000 x 1160 | 845 |
BC-8.0/10-40 | 1.0 | 4.0 | 8.5 | 8 | 30 | 800 | 2070 x 1000 x 1160 | 845 |
En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 1.0 | 4.0 | 11.6 | 10 | 30 | 800 | 2070x1020x1200 | 895 |
En el caso de las empresas de la industria de la energía, | 1.0 | 6.0 | 6 | 5 | 30 | 735 | 2130x1000x1200 | 905 |
2-BC-20/10-40 | 1.0 | 4.0 | 23 | 20 | 2x30 | 800 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 1840 |
2-BC-10/10-60: el precio de las mercancías | 1.0 | 6.0 | 11.6 | 10 | 2x30 | 735 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 1865 |
Envíenos su investigación directamente