| Nombre De La Marca: | Jufeng |
| Número De Modelo: | JF |
| Cuota De Producción: | 1 Unidad |
| Precio: | contact us |
| Detalles Del Embalaje: | Cuadro de madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Compresor de aire de tornillo fabricantes de 50 CV Compresor de aire de tornillo rotativo
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Potencia KW | Volumen de los gases de escape m3/min | Presión Mpa | Dimensión (L*W*H) mm | Peso en kg | Velocidad | Tubo de salida de aire |
| El JF-10AZ | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 1000*700*830 | 200 | 1470 | ¿Qué es eso? |
| 1.1 | 0.8 | ||||||
| 0.9 | 1.0 | ||||||
| JF-15AZ | 11 | 1.8 | 0.7 | 1050*750*1000 | 310 | 2920 | ¿Qué es eso? |
| 1.7 | 0.8 | ||||||
| 1.2 | 1.0 | ||||||
| El JF-20AZ | 15 | 2.4 | 0.7 | 1050*750*1000 | 310 | 2920 | ¿Qué es eso? |
| 2.3 | 0.8 | ||||||
| 1.8 | 1.0 | ||||||
| 1.7 | 1.2 | ||||||
| El JF-25AZ | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1380*850*1160 | 420 | 2940 | G1' |
| 3.0 | 0.8 | ||||||
| 2.6 | 1.0 | ||||||
| 2.5 | 1.2 | ||||||
| El JF-30AZ | 22 | 3.8 | 0.7 | 1380*850*1160 | 430 | 2940 | G1' |
| 3.6 | 0.8 | ||||||
| 3.1 | 1.0 | ||||||
| 2.9 | 1.2 | ||||||
| JF-40AZ | 30 | 5.2 | 0.7 | 1380*850*1160 | 540 | 2950 | G1' |
| 5.0 | 0.8 | ||||||
| 4.2 | 1.0 | ||||||
| 4.0 | 1.2 | ||||||
| El JF-50AZ | 37 | 6.7 | 0.7 | 1500*1000*1320 | 680 | 2950 | G1⁄2" |
| 6.2 | 0.8 | ||||||
| 5.2 | 1.0 | ||||||
| 5.0 | 1.2 | ||||||
| Otros modelos:Póngase en contacto | |||||||
![]()
![]()