| Nombre De La Marca: | Jufeng |
| Número De Modelo: | JF-015 |
| Cuota De Producción: | 1 unit |
| Precio: | contact us |
| Detalles Del Embalaje: | Carton packing |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Jufeng Eficiencia energética ciclista secador de aire refrigerado para compresor de aire
Foto del producto
![]()
Parámetros del producto
| Modelo | Se trata de un proyecto de investigación. |
| Flujo de aire | 1.6 m3/min |
| Presión máxima | 16 bar |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se consideran en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Conexión de la tubería de aire | G1' |
| Agentes de refrigeración | R410A |
| Dimensión | 550*450*750 mm |
| Peso | 43 kg |
Fabricación
![]()