| Nombre De La Marca: | Jufeng |
| Número De Modelo: | JFMC220L-25 |
| Cuota De Producción: | 1 unit |
| Precio: | contact us |
| Detalles Del Embalaje: | Embalado en cajas de madera libres de fumigación. |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sistema de compresor de aire centrífugo libre de aceite, que reduce los costos de energía
Foto del producto
![]()
Características del producto
Parámetros del producto
| Modelo | Se aplicará el método de ensayo. |
| El desplazamiento | 75 m3/min |
| El poder |
220 kW |
| Velocidad | Las demás partidas |
| Voltado/Frecuencia | 380v/50hz |
| Método de arranque | Comienzo con frecuencia variable |
| Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
| Peso | 1688 kg |
Fabricación
![]()
Certificados
![]()
Las exposiciones
![]()