Nombre De La Marca: | Jufeng |
Número De Modelo: | JF-220 |
Cuota De Producción: | 1 unidad |
Precio: | Contact us |
Detalles Del Embalaje: | Exportar envasado de caja de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, D/P, D/A, L/C |
Secador de aire refrigerado de alto flujo 812 CFM para múltiples herramientas
Introducción del producto
El secador refrigerado Jufeng reduce el contenido de agua en el aire comprimido mediante enfriamiento forzado, lo que puede proteger el sistema de aire comprimido del usuario y mantenerlo seco y limpio.
El intercambiador de calor de placas adopta un diseño integrado de pre-enfriador, evaporador y separador. El intercambiador de calor de placas y aletas de alta eficiencia asegura que el secador de aire gigante pueda proporcionar soluciones de secado de grado industrial. El sistema de refrigeración utiliza compresores de refrigeración de bajo consumo energético y condensadores refrigerados por aire, y refrigerantes respetuosos con el medio ambiente R134a y R410A. Toda la máquina es de ahorro de energía y respetuosa con el medio ambiente. Está equipada con un nuevo tipo de controlador inteligente: integra funciones de visualización del punto de rocío y alarma de fallos.
Foto del producto
Parámetros del producto
Flujo de aire | 23m³/min | |
Presión | 0.7~1.6 Mpa | |
Temperatura de entrada de aire | ≦ 60℃ | |
Temperatura ambiente estándar | 1~38℃ | |
Punto de rocío a presión | 2-10℃ | |
Pérdida de presión | ≦ 0.021Mpa | |
Válvula de drenaje | Válvula de drenaje automática electrónica | |
Método de enfriamiento | Refrigerado por aire | |
Fuente de alimentación V/PH/Hz | 380~415VAC 50Hz 3P | |
Potencia total de la máquina | 4.01kw | |
Potencia del compresor | 3.83kw/50Hz | |
Refrigerante | R410A | |
Dimensiones de las interfaces de importación y exportación | G2-1/2" | |
Tamaño | 1310mm×818mm×1392mm | |
Peso | 245kg |
Detalles del producto
Certificados
Exposiciones