Nombre De La Marca: | Jufeng |
Número De Modelo: | JF-430AZ |
Cuota De Producción: | 1 unidad |
Precio: | contact us |
Detalles Del Embalaje: | cajas de la madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
315kw 430HP IP23/IP54/IP55 Compresor de aire de tornillo de una sola etapa de velocidad fija y accionado directamente
Parámetro técnico del compresor de aire de tornillo
Modelo | Potencia en kW | Volumen de escape en m3/min | Barras de presión | Dimensión (L*W*H) mm | Peso en kg | Velocidad | Nivel de ruido en dB (A) | Diámetro del tubo de salida de aire |
JF-430AZ | 315 | 51.0 | 7 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 5500 | 2980 | de las cuales: | DN 110 |
50.2 | 8 | |||||||
41.5 | 10 | |||||||
40.5 | 12 |
Imagen del producto