Nombre De La Marca: | Jufeng |
Número De Modelo: | JF-430AZ |
Cuota De Producción: | 1 unidad |
Precio: | contact us |
Detalles Del Embalaje: | cajas de la madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Compresor de aire de tornillo de accionamiento directo de velocidad fija de una etapa de 315kw 430HP IP23/IP54/IP55
Parámetro técnico del compresor de aire de tornillo
Modelo | Potencia kw | Volumen de escape m³/min | Presión bar | Dimensión (L*A*H) mm | Peso kg | Velocidad | Nivel de ruido dB(A) | Diámetro de la tubería de salida de aire |
JF-430AZ | 315 | 51.0 | 7 | 3900x2000x2150 | 5500 | 2980 | 86±2 | DN110 |
50.2 | 8 | |||||||
41.5 | 10 | |||||||
40.5 | 12 |
Foto del producto